본문바로가기 주메뉴바로가기

광주아이키움

로그인

아이키움 전체메뉴

임신부 가사돌봄서비스

전체 2892건
임신부 막달 가사돌봄서비스 목록 - 신청번호, 신청인, 연락처, 대상자, 이용내용, 이용기간, 상태로 구성된 테이블
상태 신청번호 신청인 연락처 대상자 이용기간
신청완료 240508007 김** 010-5**-8** 김** 2024-05-10 ~ 2025-01-08
신청완료 240508006 김** 010-8**-3** 김** 2024-05-17 ~ 2024-09-11
신청완료 240508005 민** 010-5**-7** 민** 2024-05-10 ~ 2024-07-02
신청완료 240508004 이** 010-2**-6** 이** 2024-05-10 ~ 2024-06-13
신청완료 240508003 이** 010-6**-3** 이** 2024-05-10 ~ 2024-06-24
신청완료 240508002 노** 010-8**-0** 노** 2024-05-10 ~ 2024-07-06
신청중 240508001 옥** 010-5**-8** 옥** 2024-05-08 ~ 2024-06-15
이용료청구 240507013 김** 010-8**-3** 김** 2024-05-10 ~ 2024-07-01
신청완료 240507012 지** 010-5**-0** 지** 2024-05-10 ~ 2024-10-28
신청완료 240507011 이** 010-4**-9** 이** 2024-05-10 ~ 2024-09-07

기본정보설정

삭제
삭제

최근 이용한 서비스

관심분야관심분야 AI 맞춤정보 서비스를 이용하세요

주간 이슈 키워드